ক্রমিক নং | গেজেট নং | ভোটার নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
০১ | ৩৩১১ | ০৯ | মো: মস্তকিম আলী হায়দার | মৃত বশারত আলী | মাদারখাল |
০২ | ৩৩১০ | ০৮ | মো: আয়াছ আলী | মৃত ভাদাই মিয়া | ঐ |
০৩ | ৩৩৭৫ | ০৪ | মো: রহমত আলী | মৃত সরফিজ আলী | ঐ |
০৪ | ৩৩৫৮ | ৪১ | মো: হাসিম আলী | মৃত উরফিজ আলী | ঐ |
০৫ | ৩৩৬১ | ৪৩ | মো: আব্দুন নূর | মৃত ইলাছ আলী | ঐ |
০৬ | ৩৩৬৮ | ৪৭ | মো: আকরাম আলী | মৃত বশারত আলী | ঐ |
০৭ | ৩৪৮৪ | ১২১ | মো: কমর উদ্দিন | মৃত বশারত আলী | ঐ |
০৮ | ৩৪৪৯ | ১১৮ | মো: শুকুর আলী | মৃত সরব আলী | ঐ |
০৯ | ৩৩৫৬ | ৩৯ | মো: জুয়াইদ আলী | মৃত ওয়াতির আলী | লোহারমহল |
১০ | ৩৩৫০ | ৩৪ | মো: আবুল কাশেম | মৃত আব্দুল মুক্তাদির | ঐ |
১১ | ৩৪৬৮ | ১১১ | মো: আব্দুল মালিক | মৃত আরজান আলী | ঐ |
১২ | ৩৩৭০ | ৪৮ | আব্দুল জলিল আব্দুল্লাহ | মৃত আনছার আলী | ঐ |
১৩ | ৩৩৫৫ | ৩৮ | মো: আছাব উদ্দিন | মৃত ইন্তাজ আলী | ঐ |
১৪ | ৩৩৫৩ | ৩৬ | সোনা মিয়া | মৃত উরফিজ আলী | কাপনা |
১৫ | ৩৪৭২ | ১১৩ | রিয়াজ উদ্দিন | মৃত তবারক আলী | ঐ |
১৬ | ৩৩৫৪ | ৩৭ | আছদ্দর আলী | মৃত আন্তাজ আলী | ঐ |
১৭ | ৩৪৭৬ | ১১৫ | আছাব উদ্দিন | মৃত মন্তাজ আলী | ঐ |
১৮ | ৩৪৮৫ | ১২২ | আব্দুস সুবহান | মৃত ইদ্রিস আলী | ঐ |
১৯ | ০৪০১৪৬ | ২৮০ | শফিকুর রহমান | মৃত ইছবর আলী | ঐ |
২০ | ৩৩৬৪ | ৪৪ | লক্ষণ নমশুদ্র | মৃত মহেন্দ্র নমশুদ্র | হলদিরপার |
২১ | ৩৪৮০ | ১১৯ | বাবুল রায় | মৃত বৃন্দাবন রায় | ঐ |
২২ | ০৪০১৪৬ | ২৮৩ | লৈসেন্দ্র নমশুদ্র | মৃত দারিকা নমশুদ্র | হামিন্দপুর |
২৩ | ৩৩৫১ | ৩৫ | আব্দুল মতিন | মৃত মন্তাজ আলী | বেউর |
২৪ | ০৪০৩২৭ | ২৮২ | মো: বশারত আলী | মৃত মকদ্দছ আলী | ঐ |
২৫ | ৩৬৩৩ | ৪২ | শহীদ আহমদ | মৃত নিয়ামত আলী | গাগলাজুর |
২৬ | ০৪০০৭৬ | ২৮১ | অনিল চন্দ্র রায় | মৃত প্রফুল্ল চন্দ্র রায় | মুলকান্দি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS